价格查询

Price query

因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 药品规格 单位 药品产地 价格(元) 类别
141 丙硫氧嘧啶片 50mg*100片 上海朝晖 19.64
142 丙戊酸镁缓释片(神泰) 0.25g*30片 湖南湘中 40.42
143 丙戊酸钠缓释片(德巴金) 0.5g*30片 杭州赛诺菲制药 62.11
144 丙戊酸钠缓释片(喜复至) 0.5g*30片 信东生技 52.35
145 丙戊酸钠口服溶液 300ml:12g*1瓶 赛诺菲(杭州) 71.23
146 丙戊酸钠片 0.2g*100片 湖南湘中 20.44
147 布地奈德鼻喷雾剂 64ug*120喷 阿斯利康制药 53.79
148 布地奈德福莫特罗粉吸入剂 320ug/9ug*60吸 阿斯利康 296.73
149 布洛芬缓释胶囊 0.3g*24粒 南京易亨制药 5.39
150 布洛芬缓释胶囊(芬必得) 0.3g*20片 中美史克 12.45
151 布替萘芬乳膏(明开欣) 0.3g/30g*1支 四川明欣 25.4
152 参麦注射液 50ml*1瓶 正大青春保 40.4
153 茶碱缓释片 0.1g*30片 瑞阳制药 18.92
154 肠内营养混悬液(TPF) 500ml*1瓶 纽迪希亚制药( 39.25
155 肠炎宁颗粒 10g*6袋 江西天施康 58
156 蚕砂 // 公斤 浙江 23.88
157 草果仁 // 公斤 广西 458.4
158 侧柏炭 // 公斤 山东 40.11
159 柴胡 // 公斤 河北 420
160 蝉蜕 // 公斤 浙江 1100