价格查询

Price query

因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 药品规格 单位 药品产地 价格(元) 类别
361 克霉唑阴道片 0.5g*1片 拜耳医药 37.18
362 喹硫平缓释片(灵塑) 0.2g*21片 上海宣泰海门药 180.6
363 喹硫平缓释片(思瑞康) 0.2g*20片 美国AstraZenec 175
364 喹硫平片(太伦佐) 0.1g*20片 合肥英太制药 21.16
365 喹硫平片(小启维) 25mg*28片 湖南洞庭 11
366 喹硫平片(小思瑞康) 25mg*20片 阿斯利康 83.43
367 拉米夫定片 0.1g*14片 葛兰素史克 140.9
368 拉莫三嗪片(利必通) 50mg*30片 葛兰素史克 85.9
369 拉西地平片 4mg*30片 哈药集团三精明 37.18
370 赖脯胰岛素注射液 3ml:300iu*1支 苏州礼来 67.71
371 劳拉西泮片 1mg*28片 湖南洞庭 28.8
372 雷公藤多苷片 10mg*50片 浙江得思德 15.11
373 利巴韦林注射液 0.5g*5支 浙江诚意 2.2
374 利多卡因凝胶贴膏 14cm*10cm*4袋 北京泰德制药 76
375 利多卡因注射液 0.1g/5ml*5支 河北天成 23.8
376 利可君片 20mg*48片 江苏吉贝尔 47.99
377 利培酮分散片(索乐芬) 1mg*30片 浙江华海制药 34.03
378 利培酮口崩片(可同) 1mg*30片 吉林 42.85
379 利培酮口崩片(醒志) 1mg*30片 齐鲁制药 38.86
380 利培酮口服液 30mg/30ml*1瓶 常州四药 50.38