价格查询

Price query

因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 药品规格 单位 药品产地 价格(元) 类别
321 枸缘酸坦度螺酮胶囊(律康) 5mg*48片 四川科瑞德药业 52.28
322 谷维素片 10mg*100片 杭州益品新五丰 21.79
323 癸酸氟哌啶醇注射液 50mg*5支 泰国大西洋 145.65
324 归脾丸 200片 仲景宛西 20.02
325 华法林钠片 2.5mg*60片 上海信谊 18
326 护肝片 100片 黑龙江葵花 30
327 环吡酮胺软膏 20g*1支 浙江圣华药业 12.23
328 黄体酮胶囊 50mg*20粒 浙江仙琚制药 26.69
329 藿香正气软胶囊 0.45*30粒 天津达仁堂 21.73
330 藿香正气水 10ml*10支 云南白药集团 13.04
331 加巴喷丁胶囊(大迭力) 0.3g*24粒 江苏恩华 46.17
332 加巴喷丁胶囊(小迭力) 0.1g*48片 江苏恩华 22.46
333 甲氨蝶呤片 2.5mg*16片 上海上药信谊药 48
334 甲地孕酮分散片 160mg*10片 青岛国海 82.43
335 甲钴胺片 500ug*100片 卫材(中国) 15.04
336 甲钴胺注射液 500ug*10支 日本卫材 140.4
337 甲磺酸雷沙吉兰片 1mg*14片 以色列梯瓦制药 589.99
338 甲泼尼龙片 4mg*30片 意大利Pfizer 26.33
339 甲硝唑氯化钠注射液 0.5g/100ml*1塑瓶 四川科伦 2.39
340 甲硝唑凝胶 20g*1支 江苏知原 11.96