价格查询

Price query

因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 药品规格 单位 药品产地 价格(元) 类别
281 氟桂利嗪胶囊 5mg*20片 西安杨森公司 21.26
282 氟康唑胶囊 50mg*6粒 成都倍特药业 1.69
283 氟哌啶醇片 2mg*100片 宁波 40.38
284 氟哌啶醇注射液 5mg/1ml*5支 湖南洞庭 129
285 氟哌噻吨美利曲辛片 20片 丹麦灵北制药 51.28
286 氟西汀分散片 20mg*28片 法国 194.46
287 氟西汀胶囊(奥麦伦) 20mg*14粒 上海上药中西制 40.92
288 复方薄荷脑滴鼻液 8ml*1支 浙江省台州医院 8
289 复方丙酸氯倍他索软膏(金纽尔) 10g*2支 江苏知原 40.86
290 复方丹参滴丸 27mg*180粒 天津天士力 26.08
291 复方丹参片 0.32g*90片 广州白云山和记 14.97
292 复方氟米松软膏 15g*1支 香港澳美 18.31
293 复方甘草口服溶液 180ml*1瓶 宁波立华制药 12.68
294 复方甘草酸苷胶囊 40粒 北京凯因 37.41
295 复方海蛇胶囊 0.3g*30粒 浙江杭康药业 59.39
296 复方聚乙二醇电解质散(I) 1盒 江西恒康药业 26.58
297 复方卡比多巴片 25mg/250mg*20片 精华制药集团 49.4
298 复方克霉唑乳膏 20g*1支 香港澳美 11.81
299 复方利多卡因乳膏 10g 北京紫光制药 49.79
300 复方乳酸乳膏 20g*1支 福建太平洋制药 19.56