价格查询

Price query

因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 药品规格 单位 药品产地 价格(元) 类别
221 地氯雷他定干混悬剂 0.5g:2.5mg*14袋 海南普利 30.07
222 地氯雷他定胶囊(明妥) 5mg*6粒 广东九明制药 52.57
223 地氯雷他定片 (芙必叮) 5mg*24片 海南普利 11.33
224 地奈德乳膏 7.5mg/15g*1支 重庆华邦 20.79
225 地塞米松注射液 5mg/1ml*10支 广州白云山天心 11.2
226 地西泮片 2.5mg*20片 华中药业 4
227 地西泮注射液 10mg*10支 天津 69.5
228 碘海醇注射液 50ml*1瓶 福安药业集团宁 101.43
229 丁苯酞软胶囊 0.1g*24粒 石药集团恩必普 182.01
230 丁螺环酮片(一舒) 5mg*60片 江苏恩华 38.43
231 丁酸氢化可的松软膏 10g:10mg*1支 天津药业集团有 8.7
232 东莨菪碱注射液 0.3mg*2支 遂成药业 136
233 东莨菪碱注射液 0.3mg*5支 遂成药业 340
234 东莨菪碱注射液(MECT) 0.3mg*2支 遂成药业 136
235 东莨菪碱注射液(MECT) 0.3mg*5支 遂成药业 340
236 度洛西汀肠溶胶囊(大欣百达) 60mg*14粒 美国礼来公司 218.91
237 度洛西汀肠溶胶囊(小欣百达) 30mg*7粒 美国礼来公司 66.17
238 度洛西汀肠溶片(奥思平) 20mg*20片 上海上药中西制 72.44
239 对乙酰氨基酚缓释片 0.65g*18片 上海强生有限公 12.39
240 多巴胺注射液 20mg/2ml*10支 上海禾丰 39.8