台州市医疗机构“阳光用药工程”监测报表(季报)
统计时限: 2019 年 7 月至 2019 年 9 月
序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | |
1 | 医疗机构名称 | 台州市第二人民医院 | ||
2 | 医疗机构等级 | 三乙 | ||
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 31.3 | 32.1 | |
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 51.57 | 53.79 | |
5 | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 0.76 | 0.79 | |
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 1.16 | 0.81 | |
7 | 静脉输液在门诊处方的比例(%) | 0.77 | 0.44 | |
8 | 每门诊人次费用(元) | 242.61 | 253.64 | |
9 | 每门诊人次费用中的药品费(元) | 184.18 | 195.24 | |
10 | 每出院病人次均费用(元) | 14096.78 | 12628.83 | |
11 | 每出院病人次均费用中的药品费(元) | 1621.69 | 1461.57 | |
12 | 门诊处方平均金额(元) | 88.18 | 65.59 | |
13 | 不合格处方数(张) | 104 | 294 | |
14 | 不合格处方占全部处方比例(%) | 4.4 | 4.1 | |
15 | 平均住院日(天) | 33.41 | 29.91 | |
16 | 床位使用率(%) | 102.26% | 99.84% | |
17 | 入出院诊断符合率(%) | 99.99 | 99.98 | |
18 | 危重病人抢救成功率(%) | 100 | 95 | |
19 | 抗菌药物品种数 | 35 | 35 | |
20 | 住院患者抗菌药物使用率(%) | 7.89 | 10.68 | |
21 | 住院患者抗菌药物使用强度(≤40DDD) | 4.24 | 5.05 | |
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率(%) | / | / | |
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 123325 | 353900 | |
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例(%) | 100 | 100 | |
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 42661 | 114883 | |
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例(%) | 100 | 100 | |
27 | 普通门诊病人预约就诊率(%) | 42.35 | 36.93 | |
28 | 专家门诊病人预约就诊率(%) | 44.59 | 33.81 |
上一篇
previous
下一篇
Next article