台州市医疗机构“阳光用药工程”监测报表(季报)
统计时限: 2019 年 4 月至 2019 年 6 月
序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | |
1 | 医疗机构名称 | 台州市第二人民医院 | ||
2 | 医疗机构等级 | 三乙 | ||
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 32.12 | 32.52 | |
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 53.05 | 54.93 | |
5 | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 0.62 | 0.81 | |
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 1.09 | 0.95 | |
7 | 静脉输液在门诊处方的比例(%) | 0.63 | 0.45 | |
8 | 每门诊人次费用(元) | 246.57 | 259.82 | |
9 | 每门诊人次费用中的药品费(元) | 189.87 | 201.43 | |
10 | 每出院病人次均费用(元) | 12420.68 | 11894.68 | |
11 | 每出院病人次均费用中的药品费(元) | 1444 | 1380.83 | |
12 | 门诊处方平均金额(元) | 94.10 | 79.61 | |
13 | 不合格处方数(张) | 93 | 190 | |
14 | 不合格处方占全部处方比例(%) | 4 | 4 | |
15 | 平均住院日(天) | 29.96 | 28.16 | |
16 | 床位使用率(%) | 116.51 | 111.63 | |
17 | 入出院诊断符合率(%) | 100 | 99.97 | |
18 | 危重病人抢救成功率(%) | 90 | 90 | |
19 | 抗菌药物品种数 | 35 | 35 | |
20 | 住院患者抗菌药物使用率(%) | 9.81 | 11.23 | |
21 | 住院患者抗菌药物使用强度(≤40DDD) | 4.46 | 5.53 | |
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率(%) | / | / | |
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 117467 | 230575 | |
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例(%) | 100 | 100 | |
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 38247 | 72222 | |
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例(%) | 100 | 100 | |
27 | 普通门诊病人预约就诊率(%) | 34.24 | 31.8 | |
28 | 专家门诊病人预约就诊率(%) | 33.28 | 26.78 |
上一篇
previous
下一篇
Next article