序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 医疗机构名称 | 台州市第二人民医院 | |
2 | 医疗机构等级 | 三乙 | |
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 32.95 | 32.95 |
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 56.81 | 56.81 |
5 | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 1.01 | 1.01 |
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 1.35 | 1.35 |
7 | 静脉输液在门诊处方的比例(%) | 0.50 | 0.50 |
8 | 每门诊人次费用(元) | 275.40 | 275.40 |
9 | 每门诊人次费用中的药品费(元) | 215.00 | 215.00 |
10 | 每出院病人次均费用(元) | 11399.22 | 11399.22 |
11 | 每出院病人次均费用中的药品费(元) | 1321.26 | 1321.26 |
12 | 门诊处方平均金额(元) | 108.59 | 108.59 |
13 | 不合格处方数(张) | 97 | 97 |
14 | 不合格处方占全部处方比例(%) | 4 | 4 |
15 | 平均住院日(天) | 26.45 | 26.45 |
16 | 床位使用率(%) | 94.25 | 94.25 |
17 | 入出院诊断符合率(%) | 99.98 | 99.98 |
18 | 危重病人抢救成功率(%) | 90 | 90 |
19 | 抗菌药物品种数 | 35 | 35 |
20 | 住院患者抗菌药物使用率(%) | 10.89 | 10.89 |
21 | 住院患者抗菌药物使用强度(≤40DDD) | 6.68 | 6.68 |
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率(%) | / | / |
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 113108 | 113108 |
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例(%) | 100 | 100 |
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 33975 | 33975 |
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例(%) | 100 | 100 |
27 | 普通门诊病人预约就诊率(%) | 11.58/9.98 | |
28 | 专家门诊病人预约就诊率(%) | 9.41/6.37 |
上一篇
previous
下一篇
Next article