统计时限: 2017 年 04 月 至 2017 年 06 月
序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | |
1 | 医疗机构名称 | 台州市第二人民医院 | ||
2 | 医疗机构等级 | 三乙 | ||
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 43.16 | 44.25 | |
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 36.27 | 36.66 | |
5 | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 0.63 | 0.58 | |
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 1.45 | 1.26 | |
7 | 静脉输液在门诊处方的比例(%) | 0.36 | 0.27 | |
8 | 每门诊人次费用(元) | 238.33 | 242.19 | |
9 | 每门诊人次费用中的药品费(元) | 202.51 | 207.39 | |
10 | 每出院病人次均费用(元) | 12041.37 | 11020.14 | |
11 | 每出院病人次均费用中的药品费(元) | 2577.89 | 2416.38 | |
12 | 门诊处方平均金额(元) | 150.24 | 131.24 | |
13 | 不合格处方数(张) | 59 | 113 | |
14 | 不合格处方占全部处方比例(%) | 2.87 | 2.89 | |
15 | 平均住院日(天) | 34.78 | 31.60 | |
16 | 床位使用率(%) | 103.06 | 96.33 | |
17 | 入出院诊断符合率(%) | 99.51 | 99.72 | |
18 | 危重病人抢救成功率(%) | 100 | 100 | |
19 | 抗菌药物品种数 | 35 | 35 | |
20 | 住院患者抗菌药物使用率(%) | 11.03 | 11.86 | |
21 | 住院患者抗菌药物使用强度(≤40DDD) | 2.91 | 4.05 | |
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率(%) | / | / | |
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 27000 | 27000 | |
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例(%) | 100 | 100 | |
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 72760 | 72760 | |
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例(%) | 100 | 100 | |
27 | 普通门诊病人预约就诊率(%) | 14.29 | 10.45 | |
28 | 专家门诊病人预约就诊率(%) | 65.60 | 64.70 | |
备注:各县(市、区)卫生局、市级医疗机构分别于每年1、4、7、10月的15日前,将汇总数据报送至台州市卫计委医政处,E-mail: tzsyzcxx@163.com。国家基本药物目录和价格、与上级医院结对的专家信息、全科医生信息等每家医院在医院网站或院内醒目位置予以公布。 |
上一篇
previous
下一篇
Next article