统计时限:2017年 1月至 2017年 3月
序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 医疗机构名称 | 台州市第二人民医院 | |
2 | 医疗机构等级 | 三乙 | |
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 46.69%(含草) 45.43%(不含草) | 46.69%(含草) 45.43%(不含草) |
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 37.08 | 37.08 |
5 | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 0.52 | 0.52 |
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 1.62 | 1.62 |
7 | 静脉输液在门诊处方的比例(%) | 0.28 | 0.28 |
8 | 每门诊人次费用(元) | 246.43 | 246.43 |
9 | 每门诊人次费用中的药品费(元) | 212.76 | 212.76 |
10 | 每出院病人次均费用(元) | 9829.97 | 9829.97 |
11 | 每出院病人次均费用中的药品费(元) | 2213.8 | 2213.8 |
12 | 门诊处方平均金额(元) | 168.65 | 168.65 |
13 | 不合格处方数(张) | 54 | 54 |
14 | 不合格处方占全部处方比例(%) | 2.91 | 2.91 |
15 | 平均住院日(天) | 27.95 | 27.95 |
16 | 床位使用率(%) | 89.51 | 89.51 |
17 | 入出院诊断符合率(%) | 99.98 | 99.98 |
18 | 危重病人抢救成功率(%) | 100 | 100 |
19 | 抗菌药物品种数 | 35 | 35 |
20 | 住院患者抗菌药物使用率(%) | 10.88 | 10.88 |
21 | 住院患者抗菌药物使用强度(≤40DDD) | 7.48 | 7.48 |
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率(%) | / | / |
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 27000 | 27000 |
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例(%) | 100 | 100 |
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 72760 | 72760 |
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例(%) | 100 | 100 |
27 | 普通门诊病人预约就诊率(%) | 97.22 | 97.22 |
28 | 专家门诊病人预约就诊率(%) | 99.85 | 99.85 |
填报单位(盖章): 台州二院 填报者:医教科 填报日期:2017-04-15 | |||
备注:各县(市、区)卫生局、市级医疗机构分别于每年1、4、7、10月的15日前,将汇总数据报送至台州市卫生局医政处,E-mail: tzsyzcxx@163.com。国家基本药物目录和价格、与上级医院结对的专家信息、全科医生信息等每家医院在医院网站或院内醒目位置予以公布。 |
上一篇
previous
下一篇
Next article