为了满足民众日益增加的健康和审美需求,根据浙价费[2000]10号《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》和浙价医〔2015〕137号《浙江省物价局浙江省卫生和计划生育委员会 浙江省人力资源和社会保障厅关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》的文件精神,台州市第二人民医院皮肤科拟于近期开展以下特需医疗服务项目,予以公示。具体项目如下:
台州市第二人民医院自主制定价格公示表
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 计价说明 |
28 | 激光脱小腿毛发(单侧) | 次 | 500 | |||
29 | 激光脱大腿毛发(单侧) | 次 | 500 | |||
30 | 激光脱上臂毛发(单侧) | 次 | 400 | |||
31 | 激光脱小臂毛发(单侧) | 次 | 400 | |||
32 | 激光脱上唇毛发 | 次 | 300 | |||
33 | 激光脱腋毛(双侧) | 次 | 500 | |||
34 | 激光脱阴部毛发 | 次 | 500 | |||
35 | 激光脱胸部体毛 | 次 | 500 | |||
36 | 激光脱腹部体毛 | 次 | 500 | |||
37 | 激光修后发际 | 次 | 400 | |||
38 | 激光脱络腮胡须 | 次 | 300 | |||
39 | 激光脱双侧鬓发 | 次 | 400 | |||
40 | 激光脱前颈部 | 次 | 400 |
台州市第二人民医院
2021年12月15日
上一篇
previous
下一篇
Next article