价格查询

Price query

因价格浮动,药品价格仅做参考,以实际为准
序号 药品名称 药品规格 单位 药品产地 价格(元) 类别
81 奥卡西平片 0.3g*20片 武汉人福 33.02
82 奥拉西坦胶囊 0.4g*24粒 石药集团欧意 84.8
83 奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*14粒 海南海灵 2.15
84 奥沙西泮片 15mg*20片 北京益民 72.2
85 奥司他韦胶囊(达菲) 75mg*10粒 上海罗氏制药有 209.1
86 奥司他韦胶囊(可威) 75mg*10粒 宜昌东阳光长江 130.51
87 奥司他韦颗粒 15mg*10袋 宜昌东阳光长江 45.68
88 巴氯芬片(郝智) 10mg*20片 台湾台中市 32.53
89 百癣夏塔热片 0.47g*36片 武汉健民药业 29.62
90 百令片 0.45g*60粒 青海珠峰冬虫夏 47.9
91 梅花 // 公斤 江苏 960
92 矮地茶 // 公斤 浙江 34
93 艾叶 // 公斤 浙江 40.11
94 菝葜 // 公斤 陕西 35
95 白豆蔻 // 公斤 广西 720
96 白矾 // 公斤 浙江 30
97 白果仁 // 公斤 浙江 43.93
98 白花蛇舌草 // 公斤 浙江 63.99
99 白及 // 公斤 贵州 380
100 白蒺藜 // 公斤 河南 72