统计时限: 2017 年 10 月 至 2017 年 12 月
序号 | 项目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | ||
1 | 医疗机构名称 | 台州市第二人民医院 | |||
2 | 医疗机构等级 | 三乙 | |||
3 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 全院39.49%/ 本部37.01% | 全院43.61%/ 本部41.25% | ||
4 | 国家基本药物目录品种使用金额比例(%) | 40.45 | 37.85 | ||
5 | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 0.64 | 0.63 | ||
6 | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 1.47 | 1.04 | ||
7 | 静脉输液在门诊处方的比例(%) | 0.43 | 0.29 | ||
8 | 每门诊人次费用(元) | 257.55 | 248.69 | ||
9 | 每门诊人次费用中的药品费(元) | 208.93 | 207.76 | ||
10 | 每出院病人次均费用(元) | 11312.90 | 11447.35 | ||
11 | 每出院病人次均费用中的药品费(元) | 1802.40 | 2248.11 | ||
12 | 门诊处方平均金额(元) | 146.40 | 98.11 | ||
13 | 不合格处方数(张) | 92 | 264 | ||
14 | 不合格处方占全部处方比例(%) | 4.11 | 3.27 | ||
15 | 平均住院日(天) | 33.22 | 32.84 | ||
16 | 床位使用率(%) | 93.64% | 94.97% | ||
17 | 入出院诊断符合率(%) | 99.75 | 99.80 | ||
18 | 危重病人抢救成功率(%) | 100 | 100 | ||
19 | 抗菌药物品种数 | 35 | 35 | ||
20 | 住院患者抗菌药物使用率(%) | 10.25 | 12.02 | ||
21 | 住院患者抗菌药物使用强度(≤40DDD) | 3.67 | 5.01 | ||
22 | I类切口手术抗菌药物预防使用率(%) | / | / | ||
23 | 门诊预约诊疗普通号源开放数 | 27000 | 27000 | ||
24 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例(%) | 100 | 100 | ||
25 | 门诊预约诊疗专家号源数 | 72760 | 72760 | ||
26 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例(%) | 100 | 100 | ||
27 | 普通门诊病人预约就诊率(%) | 0.06 | 0.20 | ||
28 | 专家门诊病人预约就诊率(%) | 3.84 | 7.23 | ||
备注:各县(市、区)卫生局、市级医疗机构分别于每年1、4、7、10月的15日前,将汇总数据报送至台州市卫计委医政处,E-mail: tzsyzcxx@163.com。国家基本药物目录和价格、与上级医院结对的专家信息、全科医生信息等每家医院在医院网站或院内醒目位置予以公布。 |
上一篇
previous
下一篇
Next article