台州市第二人民医院编外护理A岗位总成绩 | ||||||||
排名 | 准考证号 | 报考 岗位 | 笔试 成绩 | 笔试 成绩 40% | 面试 成绩 | 面试 成绩 60% | 总成绩 | 备注 |
1 | 8 | 护理员A | 77.00 | 30.80 | 81.00 | 48.60 | 79.40 | 拟录取 |
2 | 34 | 护理员A | 90.00 | 36.00 | 69.67 | 41.80 | 77.80 | 拟录取 |
3 | 11 | 护理员A | 89.00 | 35.60 | 67.00 | 40.20 | 75.80 | 拟录取 |
4 | 3 | 护理员A | 66.00 | 26.40 | 73.67 | 44.20 | 70.60 | 拟录取 |
5 | 20 | 护理员A | 54.00 | 21.60 | 79.33 | 47.60 | 69.20 | 拟录取 |
5 | 12 | 护理员A | 48.00 | 19.20 | 83.33 | 50.00 | 69.20 | 拟录取 |
7 | 28 | 护理员A | 61.00 | 24.40 | 72.00 | 43.20 | 67.60 | 拟录取 |
8 | 6 | 护理员A | 63.00 | 25.20 | 70.33 | 42.20 | 67.40 | 拟录取 |
9 | 9 | 护理员A | 57.00 | 22.80 | 72.67 | 43.60 | 66.40 | 拟录取 |
10 | 2 | 护理员A | 45.00 | 18.00 | 78.33 | 47.00 | 65.00 | 拟录取 |
10 | 26 | 护理员A | 56.00 | 22.40 | 71.00 | 42.60 | 65.00 | 拟录取 |
12 | 10 | 护理员A | 56.00 | 22.40 | 70.33 | 42.20 | 64.60 | |
13 | 25 | 护理员A | 50.00 | 20.00 | 71.67 | 43.00 | 63.00 | |
14 | 35 | 护理员A | 55.00 | 22.00 | 67.67 | 40.60 | 62.60 | |
15 | 5 | 护理员A | 47.00 | 18.80 | 72.00 | 43.20 | 62.00 | |
16 | 1 | 护理员A | 59.00 | 23.60 | 63.33 | 38.00 | 61.60 | |
17 | 32 | 护理员A | 55.00 | 22.00 | 62.33 | 37.40 | 59.40 | |
18 | 33 | 护理员A | 52.00 | 20.80 | 64.00 | 38.40 | 59.20 | |
19 | 4 | 护理员A | 45.00 | 18.00 | 67.00 | 40.20 | 58.20 | |
20 | 13 | 护理员A | 45.00 | 18.00 | 65.33 | 39.20 | 57.20 | |
21 | 27 | 护理员A | 44.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | |
21 | 29 | 护理员A | 44.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | |
23 | 31 | 护理员A | 43.00 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 17.20 | |
24 | 17 | 护理员A | 42.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | |
25 | 23 | 护理员A | 41.00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | |
26 | 22 | 护理员A | 39.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | |
26 | 24 | 护理员A | 39.00 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | |
28 | 16 | 护理员A | 37.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | |
28 | 21 | 护理员A | 37.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | |
30 | 30 | 护理员A | 36.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | |
31 | 7 | 护理员A | 33.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | |
32 | 19 | 护理员A | 32.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | |
33 | 14 | 护理员A | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
34 | 18 | 护理员A | 26.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
台州市第二人民医院编外会计、收费员岗位总成绩 | ||||||||
排名 | 准考证号 | 报考 岗位 | 笔试 成绩 | 笔试 成绩 40% | 面试 成绩 | 面试 成绩 60% | 总成绩 | 备注 |
1 | 37 | 会计 | 63.00 | 25.20 | 79.67 | 47.80 | 73.00 | 拟录取 |
2 | 36 | 会计 | 63.00 | 25.20 | 78.67 | 47.20 | 72.40 | |
3 | 38 | 会计 | 54.00 | 21.60 | 76.00 | 45.60 | 67.20 | |
4 | 41 | 会计 | 50.00 | 20.00 | 74.00 | 44.40 | 64.40 | |
5 | 40 | 会计 | 46.00 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 18.40 | |
6 | 43 | 会计 | 40.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | |
7 | 42 | 会计 | 34.00 | 13.60 | 2.00 | 2.00 | 13.60 | |
8 | 39 | 会计 | 28.00 | 11.20 | 3.00 | 3.00 | 11.20 | |
1 | 48 | 收费员 | 79.00 | 31.60 | 79.33 | 47.60 | 79.20 | 拟录取 |
2 | 44 | 收费员 | 70.00 | 28.00 | 80.00 | 48.00 | 76.00 | |
3 | 52 | 收费员 | 82.00 | 32.80 | 71.67 | 43.00 | 75.80 | |
4 | 46 | 收费员 | 61.00 | 24.40 | 80.00 | 48.00 | 72.40 | |
5 | 51 | 收费员 | 57.00 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | |
5 | 53 | 收费员 | 57.00 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | |
7 | 45 | 收费员 | 56.00 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 22.40 | |
8 | 49 | 收费员 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
9 | 47 | 收费员 | 46.00 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 18.40 |
台州市第二人民医院编外厨师、护理员B、护理员C岗位成绩汇总表 | ||||
排名 | 准考证号 | 报考岗位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 1 | 厨师 | 75.67 | 拟录取 |
1 | 15 | 护理员B | 79.00 | 拟录取 |
2 | 10 | 护理员B | 78.67 | 拟录取 |
3 | 12 | 护理员B | 77.33 | 拟录取 |
3 | 13 | 护理员B | 77.33 | 拟录取 |
5 | 9 | 护理员B | 77.00 | 拟录取 |
6 | 14 | 护理员B | 72.33 | |
7 | 11 | 护理员B | 72.00 | |
1 | 4 | 护理员C | 80.33 | 拟录取 |
2 | 8 | 护理员C | 75.67 | 拟录取 |
3 | 2 | 护理员C | 74.67 | 拟录取 |
4 | 7 | 护理员C | 73.00 | 拟录取 |
5 | 16 | 护理员C | 71.33 | 拟录取 |
6 | 3 | 护理员C | 65.33 |
上一篇
previous
下一篇
Next article