根据省物价局、省卫生和计划生育委员会、省人力资源和社会保障厅联合颁布的浙价医【2015】137号文件精神,取消医疗机构特需医疗服务项目价格审核和备案、医疗机构要增加价格透明度等规定。我院对目前所有开展的特需服务进行整理,现予以公示,并接受社会各界监督!公示时间:2024年11月1日——2024年11月15日,公示期内相关项目执行原文件,期满原公示文件作废,执行新公示标准且不可高于公示价收费!具体标准如下:
序号 | 院内收费项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保编码 | 医保项目名称 | 收费项目等级 | 备注 |
1 | 院际会诊(市级专家)TX | 次 | 1000 | 001110000010000-33A0006 | 院际会诊服务 | 丙类 | |
1 | 院际会诊(同城中级)TX | 次 | 100 | 001110000010000-33A0006 | 院际会诊服务 | 丙类 | |
1 | 院际会诊(同城副高及以上)TX | 次 | 200 | 001110000010000-33A0006 | 院际会诊服务 | 丙类 | |
2 | 特需床位费TX | 日.床 | 350 | 001109000010500-33A0001 | 高档特需病房床位费 | 丙类 | 含空调费 |
3 | 调Q激光疗法TX | 每光斑 | 20 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
4 | 308nm紫外光治疗TX | 每光斑 | 80 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
4 | 308nm紫外光治疗(≥3光斑)TX | 次 | 230 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
5 | 果酸活肤治疗(面部)TX | 次 | 600 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
5 | 祛斑治疗面膜TX | 次 | 60 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
5 | 痤疮治疗面膜TX | 人次 | 60 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
6 | 点阵二氧化碳激光(点痣)TX | 颗 | 100 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
6 | 点阵二氧化碳激光(点痣除外)TX | cm² | 250 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
7 | 肉毒素注射TX | 每部位 | 800 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
8 | 非剥脱点阵激光治疗TX | 次 | 2000 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
8 | 非剥脱点阵激光治疗TX | cm² | 250 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
9 | 光子嫩肤TX | 次 | 1600 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
10 | 皮肤镜检测 TX | 次 | 80 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
11 | 颌面部肿物切除精细缝合术TX | 次 | 900 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
12 | 靶向光疗TX | 次 | 60 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
13 | 靶向注射治疗TX | 次 | 60 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
14 | 居家护理上门服务费(5公里内)TX | 次·人 | 180 | 001307000010000-14040000002 | 出诊 | 丙类 | 1.按医护服务人数计价 2.含来回交通费 |
14 | 居家护理上门服务费(5公里外)TX | 次·人 | 230 | 001307000010000-14040000002 | 出诊 | 丙类 | 1.按医护服务人数计价 2.含来回交通费 |
15 | 团体心理治疗(5-10人)TX | 次 | 100 | 003115030240000-31150302400 | 心理治疗 | 丙类 | |
15 | 团体心理治疗(11-20人)TX | 次 | 50 | 003115030240000-31150302400 | 心理治疗 | 丙类 | |
15 | 团体心理治疗(20人以上)TX | 次 | 25 | 003115030240000-31150302400 | 心理治疗 | 丙类 | |
16 | 个体心理咨询(三级心理咨询师)TX | 次 | 100 | 331102009030000-33A0003 | 预约门诊诊疗服务和特需门诊服务 | 丙类 | |
16 | 个体心理咨询(二级心理咨询师)TX | 次 | 200 | 331102009030000-33A0003 | 预约门诊诊疗服务和特需门诊服务 | 丙类 | |
17 | 个体心理治疗(主治/心理治疗师)TX | 次 | 300 | 003115030240000-31150302400 | 心理治疗 | 丙类 | |
17 | 个体心理治疗(副高)TX | 次 | 380 | 003115030240000-31150302400 | 心理治疗 | 丙类 | |
17 | 个体心理治疗(正高)TX | 次 | 500 | 003115030240000-31150302400 | 心理治疗 | 丙类 | |
18 | 激光脱小腿毛发(单侧)TX | 次 | 500 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
18 | 激光脱大腿毛发(单侧)TX | 次 | 500 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
18 | 激光脱上臂毛发(单侧)TX | 次 | 400 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
18 | 激光脱小臂毛发(单侧)TX | 次 | 400 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
18 | 激光脱上唇毛发TX | 次 | 300 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
18 | 激光脱腋毛(双侧)TX | 次 | 500 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
18 | 激光脱阴部毛发TX | 次 | 500 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
18 | 激光脱胸部体毛TX | 次 | 500 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
18 | 激光脱腹部体毛TX | 次 | 500 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
18 | 激光修后发际TX | 次 | 400 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
18 | 激光脱络腮胡须TX | 次 | 300 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
18 | 激光脱双侧鬓发TX | 次 | 400 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
18 | 激光脱前颈部TX | 次 | 400 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
19 | 黄极光舒敏抗炎治疗TX | 次 | 80 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
20 | 面部射频修复治疗TX | 次 | 300 | 333300009020000-33H0007 | 医学整形服务(包括口腔正畸) | 丙类 | |
21 | 精准睡眠监测特需门诊诊疗服务TX | 人次 | 300 | 331102009030000-33A0003 | 预约门诊诊疗服务和特需门诊服务 | 丙类 | 提供多次睡眠潜伏时间试验、腿动制动试验、清醒维持试验、睡眠期视频脑电图,制定个性化诊疗计划等 |
22 | 多学科联合门诊TX | 次 | 300 | 331102009030000-33A0003 | 预约门诊诊疗服务和特需门诊服务 | 丙类 | |
23 | 特需门诊诊查费(外聘正高)TX | 人次 | 1000 | 331102009030000-33A0003 | 预约门诊诊疗服务和特需门诊服务 | 丙类 | |
23 | 特需门诊诊查费(外聘副高)TX | 人次 | 800 | 331102009030000-33A0003 | 预约门诊诊疗服务和特需门诊服务 | 丙类 | |
24 | 特需门诊诊查费(正高)TX | 人次 | 500 | 331102009030000-33A0003 | 预约门诊诊疗服务和特需门诊服务 | 丙类 | |
24 | 特需门诊诊查费(副高)TX | 人次 | 300 | 331102009030000-33A0003 | 预约门诊诊疗服务和特需门诊服务 | 丙类 |
说明:1、以上为部分医疗服务价格,公示价格仅供参考。实际价格请以发票为准;
2、以上特需服务不进入基本医疗;本着遵守患者自愿原则,在开展本项目之前,请将医疗方案和费用等事项主动告知患者,与患者或者委托人签订书面协议并接受社会监督。
3、价格监督电话:12345;医院物价咨询投诉电话:0576-83979067。
台州市第二人民医院
2024年11月1日
上一篇
previous
下一篇
Next article